HITACHI LG - interní mechanika BD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM/M-DISC BH16NS55, Black, box+SW
Popis a parametry
Diskuse
HITACHI LG - interní mechanika BD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM/M-DISC BH16NS55, Black, box+SW
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Product Name | Super-multi 16x Blu-ray Disc Rewriter |
Part No | BH16NS55 |
Color | Black |
Typical Access Time | |
CD-ROM | 150 ms |
DVD-ROM | 160 ms |
DVD-RAM | 180 ms |
BD-ROM | 180 ms |
Buffer | 4 MB |
Interface | SATA |
Mounting Option | Horizontal / Vertical |
External Dimensions | 146 x 165 x 41.3 mm |
SPEEDS
SPEEDS | Write | Read | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DVD | CD | BD | DVD | CD | BD | |
-R | 16x | 48x | 16x | 16x | 48x | 12x |
-R DL | 8x | - | 12x | 12x | - | 8x |
- RW | 6x | 24x | - | 12x | 40x | - |
- ROM SL/DL | - | - | - | 16x/ 12x | 48x | 12x/ 8x |
- RAM | 5x | - | - | 5x | - | - |
+ R | 16x | - | - | 16x | - | - |
+ R DL | 8x | - | - | 12x | - | - |
+ RW | 8x | - | - | 12x | - | - |
-RE (SL/DL/TL) | - | - | 2x | - | - | 8x6x 4x |
BDXL | - | - | 6x | - | - | 6x |
M-DISC | 4x | - | 4x | 12x | - | 12x |
.
ParametryPorovnání
Druh optické mechaniky
Blu-Ray
Typ mechaniky
interní SATA
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
HITACHI LG - interní mechanika BD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM/M-DISC BH16NS55, Black, box+SW
Naposledy navštívené