APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect (2700W)
Popis a parametry
Diskuse
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect (2700W)
Model | SMT3000IC | |
Topologie | Line-Interaktivní | |
Kapacita (VA) | 3000VA | |
Kapacita (Watt) | 2700W | |
Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 | |
GreenPower | Ano | |
Podpora aktivního PFC | Ano | |
Vstup | ||
Rozsah vstupního napětí | 160 - 286V | |
Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) | |
Jmenovitý vstupní proud | - | |
Vstupní zásuvka | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A | |
Regulace napětí (AVR) | Ano | |
Výstup | ||
Rozsah výstupního napětí | 230V | |
Rozsah výstupní frekvence | 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz | |
Výstupní frekvence | Sinus | |
Počet zásuvek | 11 | |
Typ zásuvek | IEC 320 C13 (8), IEC Jumpers (2), IEC 320 C19 (1) | |
Přepěťová ochrana a filtrace | ||
Přepěťová ochrana | Ano | |
Max. hodnota rázu | 365J | |
Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ne | |
Baterie | ||
Uživatelsky vyměnitelné | Ano | |
Typ baterie (Počet) | RBC55 (1) | |
Typická doba nabíjení | 3 h | |
Záložní časy | ||
Prodloužení doby zálohy | Ne | |
Plná zátěž (min) | 5.1s | |
Poloviční zátěž (min) | 17.2 | |
Graf/Tabulka záložních časů | Zde | |
Komunikace | ||
USB port | Ano | |
Sériový port | DB-9 - RS-232 | |
Management karta | Volitelně (AP9640, AP9641) | |
SmartConnect | Ano | |
EPO konektor | Ano | |
Managament | ||
Software | Studený start | Ano |
Self Test | Ano | |
Stavy indikace | ||
Indikátory | Ano | |
Zvukové výstrahy | Ano | |
Multi-funkční LCD zobrazení | Ano | |
Fyzické parametry | ||
Rozměry (V x Š x H) (mm) | 435 x 197 x 544 | |
Hmotnost (kg) | 52,5 | |
Výška v racku | 0U | |
Informace výrobce | ||
Stránka produktu | Zde | |
Návod k obsluze | Zde | |
Instalační příručka | Zde | |
Prohlášení o shodě | Zde | |
Dodávka obsahuje | CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Kabel USB | |
Záruka | ||
Měsíce | 36/24 (Elektronika/Baterie) | |
Provedení | On-Site |
.
ParametryPorovnání
Použití
Server
Zdánlivý výkon VA
3000
Topologie
Line-Interactive
Provedení
Tower
Fáze (Vstup/Výstup)
1:1
Komunikace
SmartConnect
Možnosti
Volitelně Management karta
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect (2700W)
Naposledy navštívené